Aqui estão listados 20 esportes mais praticado no Brasil, de acordo com dados da Confederação Brasileira (CBD):
Rankings | Esportes |
---|---|
1 | Futebolbol |
2 | Bascote |
3 4 | Vôlei |
4 | tenis |
5 | Natao |
6 4 5 7 9 8 0 3 | Futebol Americano |
7 | Basquetebol basquete |
8 | Handebol |
9 | Rugby rugby |
10 | Beisebol |
11 10 12 | Softbol |
12 | Sociedade Futebolbol |
1313 | Futebol de Mesa |
1414 | Skate |
1515 | Surfe |
16 | Esquiqui |
17 16 | Wakeboards |
18 | Kitesurf |
19 | paraquedismo |
20 | Ciclismo |
20 jogos mais praticados no Brasil, de acordo com dados da Confederação Brasileira (CBD). Esperamos que essa lista tenha sido criada para você!