Aqui está os times que se classificaram para a Champions League 2024:
Posição | Tempos tempor |
---|---|
1°C | Barcelona Hotel |
2°. | Real Madrid |
3° | Bayern Munique |
4° | Manchester City |
5° | Juventus |
6° | Paris Saint-Germain |
7° | Liverpool |
8° | Chelsea |
9° | Manchester United - |
10°. | Arsenal |
11° 11° | Tottenham Hotspur |
12°. | Borussia Dortmund |
13° | Atlético Madrid |
14°. | Inter Milão |
15°. | AC Milão Milano |
16° | Romanos |
17° | Bayer Leverkusen |
18°. | Napoli Nápoles |
19° 19° | Shakhtar Donetsk |
20° | Benfica |
21° 21° | Zenit São Petersburgo |
22° 22°. | CSKA Moscou |
23° | RB Leipzig |
24° | Red Bull Salzburg Salzburgo |
25° 25°. | Olympique de Marseille |
* Os times classificados apresentados acima são bases em campeonato mato grossense 2024 críticos de dessempilho e performance durante à temporada.
* A classificação geral pode variar dependendo do critério de qualificação utilizado.
* O critério de qualificação para a Champions League 2024 foi fundado em campeonato mato grossense 2024 críticos desportivos e financeiros.